Time difference between Anchorage and New Delhi

New Delhi is 14:30 hours ahead of Anchorage.

Anchorage, United States
AKST ยท UTC-9
New Delhi, India
IST ยท UTC+5:30

Distance: 9164 km (5694 miles) ยท initial bearing 320ยฐ NW ยท Plan a meeting ยท Convert a specific time

Anchorage to New Delhi time conversion

AnchorageNew Delhi
00:00 (12 AM)14:30 (2:30 PM)
01:00 (1 AM)15:30 (3:30 PM)
02:00 (2 AM)16:30 (4:30 PM)
03:00 (3 AM)17:30 (5:30 PM)
04:00 (4 AM)18:30 (6:30 PM)
05:00 (5 AM)19:30 (7:30 PM)
06:00 (6 AM)20:30 (8:30 PM)
07:00 (7 AM)21:30 (9:30 PM)
08:00 (8 AM)22:30 (10:30 PM)
09:00 (9 AM)23:30 (11:30 PM)
10:00 (10 AM)00:30 (12:30 AM) Wed
11:00 (11 AM)01:30 (1:30 AM) Wed
12:00 (12 PM)02:30 (2:30 AM) Wed
13:00 (1 PM)03:30 (3:30 AM) Wed
14:00 (2 PM)04:30 (4:30 AM) Wed
15:00 (3 PM)05:30 (5:30 AM) Wed
16:00 (4 PM)06:30 (6:30 AM) Wed
17:00 (5 PM)07:30 (7:30 AM) Wed
18:00 (6 PM)08:30 (8:30 AM) Wed
19:00 (7 PM)09:30 (9:30 AM) Wed
20:00 (8 PM)10:30 (10:30 AM) Wed
21:00 (9 PM)11:30 (11:30 AM) Wed
22:00 (10 PM)12:30 (12:30 PM) Wed
23:00 (11 PM)13:30 (1:30 PM) Wed

Upcoming daylight saving changes

The difference between the two cities can change on these dates.

Time in Anchorage ยท Time in New Delhi