Sunrise and sunset in Whitehorse, Yukon, Canada
Today in Whitehorse the sun rises at 10:10 AM and sets at 5:20 PM, giving 7h 09m of daylight. Times are local (MST, UTC-7).
Sunrise10:10
Sunset17:20
Day length7h 09m
Solar noon13:4510.0ยฐ high
Civil twilight09:19โ18:11
Tomorrow10:13 / 17:18
Moon๐Waxing Gibbous ยท 64%
January 2039
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil twilight | Nautical | Astronomical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 11:09 | 16:57 | 5h 48m | 14:03 | 10:10โ17:56 | 09:12โ18:54 | 08:19โ19:47 |
| Sun 2 | 11:08 | 16:59 | 5h 50m | 14:04 | 10:09โ17:58 | 09:12โ18:55 | 08:19โ19:48 |
| Mon 3 | 11:08 | 17:00 | 5h 52m | 14:04 | 10:09โ17:59 | 09:11โ18:57 | 08:19โ19:49 |
| Tue 4 | 11:07 | 17:02 | 5h 54m | 14:04 | 10:09โ18:00 | 09:11โ18:58 | 08:19โ19:50 |
| Wed 5 | 11:06 | 17:04 | 5h 57m | 14:05 | 10:08โ18:02 | 09:11โ18:59 | 08:18โ19:51 |
| Thu 6 | 11:05 | 17:05 | 6h 00m | 14:05 | 10:07โ18:03 | 09:10โ19:00 | 08:18โ19:53 |
| Fri 7 | 11:04 | 17:07 | 6h 02m | 14:06 | 10:07โ18:05 | 09:10โ19:02 | 08:17โ19:54 |
| Sat 8 | 11:03 | 17:09 | 6h 05m | 14:06 | 10:06โ18:06 | 09:09โ19:03 | 08:17โ19:55 |
| Sun 9 | 11:02 | 17:11 | 6h 09m | 14:07 | 10:05โ18:08 | 09:08โ19:05 | 08:16โ19:57 |
| Mon 10 | 11:01 | 17:13 | 6h 12m | 14:07 | 10:04โ18:10 | 09:08โ19:06 | 08:16โ19:58 |
| Tue 11 | 10:59 | 17:15 | 6h 15m | 14:07 | 10:03โ18:12 | 09:07โ19:08 | 08:15โ20:00 |
| Wed 12 | 10:58 | 17:17 | 6h 19m | 14:08 | 10:02โ18:13 | 09:06โ19:10 | 08:14โ20:01 |
| Thu 13 | 10:57 | 17:20 | 6h 23m | 14:08 | 10:01โ18:15 | 09:05โ19:11 | 08:14โ20:03 |
| Fri 14 | 10:55 | 17:22 | 6h 26m | 14:09 | 10:00โ18:17 | 09:04โ19:13 | 08:13โ20:04 |
| Sat 15 | 10:53 | 17:24 | 6h 30m | 14:09 | 09:59โ18:19 | 09:03โ19:15 | 08:12โ20:06 |
| Sun 16 | 10:52 | 17:27 | 6h 34m | 14:09 | 09:57โ18:21 | 09:02โ19:16 | 08:11โ20:08 |
| Mon 17 | 10:50 | 17:29 | 6h 38m | 14:10 | 09:56โ18:23 | 09:01โ19:18 | 08:10โ20:09 |
| Tue 18 | 10:48 | 17:31 | 6h 43m | 14:10 | 09:55โ18:25 | 09:00โ19:20 | 08:09โ20:11 |
| Wed 19 | 10:46 | 17:34 | 6h 47m | 14:10 | 09:53โ18:27 | 08:58โ19:22 | 08:07โ20:13 |
| Thu 20 | 10:45 | 17:36 | 6h 51m | 14:11 | 09:52โ18:29 | 08:57โ19:24 | 08:06โ20:15 |
| Fri 21 | 10:43 | 17:39 | 6h 56m | 14:11 | 09:50โ18:32 | 08:56โ19:26 | 08:05โ20:17 |
| Sat 22 | 10:41 | 17:42 | 7h 00m | 14:11 | 09:48โ18:34 | 08:54โ19:28 | 08:04โ20:19 |
| Sun 23 | 10:39 | 17:44 | 7h 05m | 14:11 | 09:47โ18:36 | 08:53โ19:30 | 08:02โ20:20 |
| Mon 24 | 10:37 | 17:47 | 7h 10m | 14:12 | 09:45โ18:38 | 08:51โ19:32 | 08:01โ20:22 |
| Tue 25 | 10:34 | 17:49 | 7h 14m | 14:12 | 09:43โ18:41 | 08:50โ19:34 | 07:59โ20:24 |
| Wed 26 | 10:32 | 17:52 | 7h 19m | 14:12 | 09:41โ18:43 | 08:48โ19:36 | 07:58โ20:26 |
| Thu 27 | 10:30 | 17:55 | 7h 24m | 14:12 | 09:39โ18:45 | 08:46โ19:38 | 07:56โ20:28 |
| Fri 28 | 10:28 | 17:57 | 7h 29m | 14:13 | 09:38โ18:48 | 08:45โ19:40 | 07:55โ20:30 |
| Sat 29 | 10:25 | 18:00 | 7h 34m | 14:13 | 09:36โ18:50 | 08:43โ19:43 | 07:53โ20:32 |
| Sun 30 | 10:23 | 18:03 | 7h 39m | 14:13 | 09:34โ18:52 | 08:41โ19:45 | 07:51โ20:35 |
| Mon 31 | 10:21 | 18:05 | 7h 44m | 14:13 | 09:32โ18:55 | 08:39โ19:47 | 07:50โ20:37 |
๐ Moon phases
- ๐ Full MoonTue, Nov 24, 07:53
- ๐ Last QuarterMon, Nov 30, 23:09
- ๐ New MoonTue, Dec 8, 17:52
- ๐ First QuarterWed, Dec 16, 22:43
๐ Seasons
- Spring (March equinox)Fri, Mar 20, 2026 07:45
- Summer solsticeSun, Jun 21, 2026 01:24
- Autumn equinoxTue, Sep 22, 2026 17:05
- Winter solsticeMon, Dec 21, 2026 13:50
๐ Location
- Coordinates
- 60.72ยฐN 135.06ยฐW
- Time zone
- America/Whitehorse
Current time in Whitehorse
Weather in Whitehorse
Golden hour in Whitehorse
Moonrise & moonset in Whitehorse
Planets tonight in Whitehorse
Other places in Canada
Frequently asked questions
What time is sunrise in Whitehorse today?
The sun rises at 10:10 AM local time (America/Whitehorse).
What time is sunset in Whitehorse today?
The sun sets at 5:20 PM local time.
How long is the day in Whitehorse today?
7h 09m of daylight, with solar noon at 13:45.