Sunrise and sunset in Whitehorse, Yukon, Canada
Today in Whitehorse the sun rises at 10:08 AM and sets at 5:22 PM, giving 7h 14m of daylight. Times are local (MST, UTC-7).
Sunrise10:08
Sunset17:22
Day length7h 14m
Solar noon13:4510.2ยฐ high
Civil twilight09:16โ18:13
Tomorrow10:10 / 17:20
Moon๐Waxing Gibbous ยท 54%
April 2028
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil twilight | Nautical | Astronomical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 07:22 | 20:45 | 13h 22m | 14:03 | 06:38โ21:29 | 05:42โ22:24 | 04:37โ23:30 |
| Sun 2 | 07:19 | 20:47 | 13h 28m | 14:03 | 06:34โ21:32 | 05:39โ22:27 | 04:32โ23:34 |
| Mon 3 | 07:16 | 20:50 | 13h 34m | 14:03 | 06:31โ21:34 | 05:35โ22:31 | 04:27โ23:39 |
| Tue 4 | 07:12 | 20:52 | 13h 39m | 14:02 | 06:28โ21:37 | 05:31โ22:34 | 04:21โ23:43 |
| Wed 5 | 07:09 | 20:55 | 13h 45m | 14:02 | 06:24โ21:40 | 05:27โ22:37 | 04:16โ23:48 |
| Thu 6 | 07:06 | 20:57 | 13h 51m | 14:02 | 06:21โ21:42 | 05:23โ22:40 | 04:11โ23:53 |
| Fri 7 | 07:03 | 21:00 | 13h 56m | 14:02 | 06:18โ21:45 | 05:19โ22:44 | 04:05โ23:58 |
| Sat 8 | 07:00 | 21:02 | 14h 02m | 14:01 | 06:14โ21:48 | 05:15โ22:47 | 03:59โ00:04 |
| Sun 9 | 06:57 | 21:05 | 14h 07m | 14:01 | 06:11โ21:51 | 05:11โ22:51 | 03:53โ00:09 |
| Mon 10 | 06:54 | 21:07 | 14h 13m | 14:01 | 06:08โ21:54 | 05:07โ22:54 | 03:46โ00:15 |
| Tue 11 | 06:51 | 21:10 | 14h 19m | 14:00 | 06:04โ21:56 | 05:03โ22:58 | 03:40โ00:21 |
| Wed 12 | 06:48 | 21:13 | 14h 24m | 14:00 | 06:01โ21:59 | 04:59โ23:01 | 03:32โ00:28 |
| Thu 13 | 06:45 | 21:15 | 14h 30m | 14:00 | 05:58โ22:02 | 04:55โ23:05 | 03:25โ00:35 |
| Fri 14 | 06:42 | 21:18 | 14h 35m | 14:00 | 05:54โ22:05 | 04:51โ23:09 | 03:16โ00:43 |
| Sat 15 | 06:39 | 21:20 | 14h 41m | 13:59 | 05:51โ22:08 | 04:46โ23:13 | 03:07โ00:52 |
| Sun 16 | 06:36 | 21:23 | 14h 47m | 13:59 | 05:47โ22:11 | 04:42โ23:17 | 02:57โ01:02 |
| Mon 17 | 06:33 | 21:25 | 14h 52m | 13:59 | 05:44โ22:14 | 04:37โ23:21 | 02:44โ01:14 |
| Tue 18 | 06:30 | 21:28 | 14h 58m | 13:59 | 05:41โ22:17 | 04:33โ23:25 | 02:26โ01:31 |
| Wed 19 | 06:27 | 21:30 | 15h 03m | 13:59 | 05:37โ22:20 | 04:28โ23:29 | โโโ |
| Thu 20 | 06:24 | 21:33 | 15h 09m | 13:58 | 05:34โ22:23 | 04:24โ23:33 | โโโ |
| Fri 21 | 06:21 | 21:36 | 15h 14m | 13:58 | 05:30โ22:26 | 04:19โ23:37 | โโโ |
| Sat 22 | 06:18 | 21:38 | 15h 20m | 13:58 | 05:27โ22:29 | 04:14โ23:42 | โโโ |
| Sun 23 | 06:15 | 21:41 | 15h 26m | 13:58 | 05:24โ22:32 | 04:09โ23:46 | โโโ |
| Mon 24 | 06:12 | 21:43 | 15h 31m | 13:58 | 05:20โ22:35 | 04:04โ23:51 | โโโ |
| Tue 25 | 06:09 | 21:46 | 15h 37m | 13:57 | 05:17โ22:38 | 03:59โ23:56 | โโโ |
| Wed 26 | 06:06 | 21:49 | 15h 42m | 13:57 | 05:13โ22:41 | 03:54โ00:01 | โโโ |
| Thu 27 | 06:03 | 21:51 | 15h 48m | 13:57 | 05:10โ22:44 | 03:48โ00:06 | โโโ |
| Fri 28 | 06:00 | 21:54 | 15h 53m | 13:57 | 05:06โ22:48 | 03:43โ00:11 | โโโ |
| Sat 29 | 05:57 | 21:56 | 15h 58m | 13:57 | 05:03โ22:51 | 03:37โ00:17 | โโโ |
| Sun 30 | 05:55 | 21:59 | 16h 04m | 13:57 | 05:00โ22:54 | 03:31โ00:23 | โโโ |
๐ Moon phases
- ๐ First QuarterTue, Nov 17, 04:48
- ๐ Full MoonTue, Nov 24, 07:53
- ๐ Last QuarterMon, Nov 30, 23:09
- ๐ New MoonTue, Dec 8, 17:52
- ๐ First QuarterWed, Dec 16, 22:43
๐ Seasons
- Spring (March equinox)Fri, Mar 20, 2026 07:45
- Summer solsticeSun, Jun 21, 2026 01:24
- Autumn equinoxTue, Sep 22, 2026 17:05
- Winter solsticeMon, Dec 21, 2026 13:50
๐ Location
- Coordinates
- 60.72ยฐN 135.06ยฐW
- Time zone
- America/Whitehorse
Current time in Whitehorse
Weather in Whitehorse
Golden hour in Whitehorse
Moonrise & moonset in Whitehorse
Planets tonight in Whitehorse
Other places in Canada
Frequently asked questions
What time is sunrise in Whitehorse today?
The sun rises at 10:08 AM local time (America/Whitehorse).
What time is sunset in Whitehorse today?
The sun sets at 5:22 PM local time.
How long is the day in Whitehorse today?
7h 14m of daylight, with solar noon at 13:45.